
联队女足
PeamountUtdw
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 联队女足(英文名:PeamountUtdw,粤语名:联队女足), 是爱女联联赛的一支足球俱乐部,当前联队女足的市值为:0,联队女足共有球员29人,外籍球员1人,我们将为你实时更新联队女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-08-06 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-10-28 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-05-14 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-10 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-04-15 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-08-13 | 161 | 53 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-11-03 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-05-29 | 173 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-03-28 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-01-12 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-08-06 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-09-23 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-04-15 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-05-26 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-04-04 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-10-28 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-01-22 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-12-23 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-08-05 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-05-14 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-09-24 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-04-15 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-09-07 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-05-19 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-03-17 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-05 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-18 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-16 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-02-07 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-01-26 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-03-17 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-05-19 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-05-29 | 173 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-12-23 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-07-13 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-07-30 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-08-10 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-12-16 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-08-05 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|