乐球直播免费观看高清版
拉贾萨隆
LPSHelsinki
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介拉贾萨隆(英文名:LPSHelsinki,粤语名:拉贾萨隆), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前拉贾萨隆的市值为:0,拉贾萨隆共有球员20人,外籍球员9人,我们将为你实时更新拉贾萨隆赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Aleksi·Kotiranta 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 Santeri·Hukkanen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 Erno·Kaplas 1986-03-27 174 0 F 芬兰 0 0 0 0
14 Topi·Rihtniemi 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
15 Samuli·Laitila 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
18 1993-07-31 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
20 2002-10-11 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
23 1993-04-04 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
25 1990-06-14 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
退役
2017-03-01 Samuli·Laitila 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Samuli·Laitila 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-20 Samuli·Laitila 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Topi·Rihtniemi 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Samuli·Laitila 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队